Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Google Translate :
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
Nutrition complète, énergétique (2 kcal/ml), à boire ou administrer par sonde, avec fibres. Spécialement destinée aux patients souffrant d'insuffisance rénale et présentant une teneur élevée en protéines (20 EN %) et en électrolytes, et contenant de l'huile de poisson (EPA et DHA). Contient de l'amidon modifié et de l'isomaltulose et est sans gluten et cliniquement sans lactose. Il s'agit d'une alimentation diététique destinée aux patients présentant un (risque de) dénutrition, notamment en cas de maladie rénale chronique chez les patients dialysés.
Nutrition à des fins médicales spéciales destinée aux patients atteints d'insuffisance rénale chronique ou aiguë présentant un (risque de) dénutrition.
Fresubin Renalive HP Drink Citron Yaourt 4x200ml est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 837/200 | 1674/400 |
| Graisses | g | 8,9 | 17,8 |
| Saturées | g | 0,7 | 1,4 |
| Mono-insaturées | g | 5,6 | 11,2 |
| Polyinsaturées | g | 2,6 | 5,2 |
| EPA + DHA | g | 0,13 | 0,26 |
| Glucides | g | 18,5 | 37 |
| Sucres | g | 6,2 | 12,4 |
| Lactose | g | < 0,5 | < 1 |
| Isomaltulose | g | 5,0 | 10 |
| Fibres | g | 3,0 | 6 |
| Protéines | g | 10 | 20 |
| Sel | g | 0,02 | 0,04 |
| Eau | ml | 68 | 136 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 412 | 412 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 6 | 12 |
| Potassium (K) | mg | 5 | 10 |
| Chloride (Cl) | mg | 260 | 520 |
| Calcium (Ca) | mg | 5 | 10 |
| Magnésium (Mg) | mg | 2 | 4 |
| Phosphore (P) | mg | 6 | 12 |
| Fer (Fe) | mg | 3 | 6 |
| Zinc (Zn) | mg | 2,2 | 4,4 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,32 | 0,64 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,72 | 1,44 |
| Iode (I) | μg | 28,0 | 56 |
| Molybdène (Mo) | μg | 19 | 38 |
| Chrome (Cr) | μg | 14 | 28 |
| Sélénium (Se) | μg | 14 | 28 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 33 | 66 |
| ß-carotène | μg RE | 33 | 66 |
| Vitamine D | μg | 2,5 | 5 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,4 | 6,8 |
| Vitamine K | μg | 7 | 14 |
| Thiamine | mg | 0,28 | 0,56 |
| Riboflavine | mg | 0,33 | 0,66 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Vitamine B12 | μg | 0,69 | 1,38 |
| Vitamine C | mg | 23 | 46 |
| Acide folique | μg | 72,5 | 145 |
| Biotine | μg | 11 | 22 |
| Niacine | mg | 3,8 | 7,6 |
| Acide pantothénique | mg | 1,3 | 2,6 |
1-2 bouteilles/jour en complément de l'alimentation ou selon les recommandations du prescripteur.
| CNK | 5845201 |
|---|---|
| Fabricants | Fresenius Kabi |
| Marques | Fresubin |
Pour un retrait au distributeur,
sélectionnez UNIQUEMENT les produits
DISPONIBLE IMMEDIATEMENT
